Liste des ingrédients
Flocon d’AVOINE
Allergènes |
---|
soja, graines de sésame, céréales contenant du gluten |
Informations nutritionnelles | pour 100 g | ||
---|---|---|---|
kJ | 1550 kJ | ||
kcal | 367 kcal | ||
Matières grasses | 6.51 g | ||
Acides gras saturés | 1.13 g | ||
Glucides | 57.9 g | ||
Sucres | 0.97 g | ||
Fibres | 10.2 g | ||
Protéines | 14.2 g | ||
Sel | 0.0014 g |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires sur le produit.